| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 历史 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班团队活动 | 数学 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 校本课程 | 劳动 | 数学 | 英语 | 数学 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 物理 | 英语 | 校本课程 | 语文 | 艺术(音乐) |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 历史 | 英语 | 校本课程 | 语文 | 艺术(美术) |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 道德与法治 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 校本课程 | 语文 | 物理 | 化学 | 体育与健康 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 校本课程 | 语文 | 物理 | 化学 | 体育与健康 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 化学 | 道德与法治 | 校本课程 | 班团队活动 | 数学 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 化学 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 语文 | 英语 | 劳动 | 物理 | 校本课程 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 物理 | 校本课程 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 校本课程 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 艺术(音乐) | 物理 | 语文 | 历史 | 体育与健康 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 艺术(美术) | 历史 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 校本课程 | 道德与法治 | 校本课程 | 班团队活动 | 数学 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 历史 | 艺术(美术) | 数学 | 英语 | 数学 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 物理 | 英语 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 物理 | 英语 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 校本课程 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 道德与法治 | 语文 | 物理 | 化学 | 体育与健康 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 艺术(音乐) | 语文 | 历史 | 化学 | 体育与健康 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 物理 | 劳动 | 校本课程 | 班团队活动 | 数学 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 化学 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 数学 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 语文 | 语文 | 艺术(音乐) | 化学 | 道德与法治 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 语文 | 英语 | 艺术(美术) | 历史 | 道德与法治 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 校本课程 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 校本课程 | 物理 | 语文 | 历史 | 体育与健康 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 校本课程 | 物理 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||