| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 英语 | 历史 | 道德与法治 | 班团队活动 | 物理 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 语文 | 艺术(音乐) | 语文 | 物理 | 数学 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 生物学 | 艺术(美术) | 道德与法治 | 数学 | 道德与法治 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 化学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 物理 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 化学 | 历史 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 体育与健康 | 校本课程 | 生物学 | 劳动 | 信息科技 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 道德与法治 | 数学 | 英语 | 语文 | 化学 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 英语 | 语文 | 信息科技 | 语文 | 英语 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 生物学 | 艺术(音乐) | 历史 | 道德与法治 | 物理 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 数学 | 艺术(美术) | 数学 | 数学 | 语文 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 语文 | 历史 | 体育与健康 | 生物学 | 地理 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 体育与健康 | 校本课程 | 物理 | 劳动 | 数学 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 体育与健康 | 物理 | 语文 | 化学 | 班团队活动 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 班团队活动 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 英语 | 数学 | 生物学 | 语文 | 英语 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 道德与法治 | 艺术(美术) | 数学 | 历史 | 生物学 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 物理 | 艺术(音乐) | 化学 | 数学 | 数学 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 语文 | 信息科技 | 体育与健康 | 道德与法治 | 历史 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 体育与健康 | 校本课程 | 道德与法治 | 化学 | 语文 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 体育与健康 | 物理 | 语文 | 劳动 | 物理 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 语文 | 历史 | 英语 | 语文 | 语文 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 英语 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 英语 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 班团队活动 | 艺术(美术) | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 道德与法治 | 艺术(音乐) | 语文 | 数学 | 体育与健康 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 历史 | 数学 | 生物学 | 物理 | 信息科技 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 物理 | 校本课程 | 化学 | 化学 | 数学 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 数学 | 物理 | 体育与健康 | 劳动 | 生物学 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 班团队活动 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 英语 | 化学 | 数学 | 道德与法治 | 英语 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 数学 | 艺术(音乐) | 语文 | 数学 | 体育与健康 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 语文 | 艺术(美术) | 道德与法治 | 物理 | 体育与健康 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 历史 | 数学 | 道德与法治 | 语文 | 语文 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 生物学 | 校本课程 | 生物学 | 化学 | 物理 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 信息科技 | 物理 | 体育与健康 | 劳动 | 历史 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||
| 第八节 | 15:30-16:30 | 综合实践活动 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 16:30-17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | |
| 17:30-18:00 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | 延时服务 | |
| 说明:
| ||||||