| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期三 | 星期四 | 星期四 | 星期五 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 8:20-8:55 | 美术 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | 音乐 |
| 8:55-9:05 | 课间休息 | |||||||||
| 第二节 | 9:05-9:40 | 美术 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
| 9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||||||
| 10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||||||
| 10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||||||
| 第三节 | 10:35-11:10 | 英语 | 科学 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
| 11:10-11:20 | 课间休息 | |||||||||
| 第四节 | 11:20-11:55 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 信息科技 | 信息科技 | 语文 | 语文 |
| 11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||||||
| 第五节 | 13:00-13:35 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 人工智能 | 人工智能 |
| 13:35-13:45 | 课间休息 | |||||||||
| 13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||||||
| 第六节 | 13:50-14:25 | 班队活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 14:25-14:40 | 课间休息 | |||||||||
| 14:40-14:45 | 室内操 | |||||||||
| 14:45-14:55 | 降旗 | |||||||||
| 第七节 | 14:55-15:30 | 校本课程 | 校本课程 | 综合实践 | 综合实践 | 科学 | 科学 | 劳动 | 劳动 | 各类活动 |
| 课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||||||
| 16:30-17:30 | 第二时段 | |||||||||
| 17:30-18:00 | 延时服务 | |||||||||
| 说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期三 | 星期四 | 星期四 | 星期五 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 8:20-8:55 | 体育与健康 | 英语 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 数学 |
| 8:55-9:05 | 课间休息 | |||||||||
| 第二节 | 9:05-9:40 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 劳动 | 劳动 | 语文 | 语文 |
| 9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||||||
| 10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||||||
| 10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||||||
| 第三节 | 10:35-11:10 | 英语 | 科学 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 美术 | 美术 |
| 11:10-11:20 | 课间休息 | |||||||||
| 第四节 | 11:20-11:55 | 数学 | 道德与法治 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 美术 | 美术 |
| 11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||||||
| 第五节 | 13:00-13:35 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 13:35-13:45 | 课间休息 | |||||||||
| 13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||||||
| 第六节 | 13:50-14:25 | 班队活动 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 道德与法治 | 科学 | 科学 | 信息科技 | 信息科技 |
| 14:25-14:40 | 课间休息 | |||||||||
| 14:40-14:45 | 室内操 | |||||||||
| 14:45-14:55 | 降旗 | |||||||||
| 第七节 | 14:55-15:30 | 音乐 | 音乐 | 数学 | 数学 | 综合实践 | 综合实践 | 人工智能 | 人工智能 | 各类活动 |
| 课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||||||
| 16:30-17:30 | 第二时段 | |||||||||
| 17:30-18:00 | 延时服务 | |||||||||
| 说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期三 | 星期四 | 星期四 | 星期五 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 英语 | 英语 | 科学 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践 | 综合实践 |
| 8:55-9:05 | 课间休息 | |||||||||
| 第二节 | 9:05-9:40 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 道德与法治 | 数学 | 数学 |
| 9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||||||
| 10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||||||
| 10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||||||
| 第三节 | 10:35-11:10 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 11:10-11:20 | 课间休息 | |||||||||
| 第四节 | 11:20-11:55 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 劳动 | 劳动 |
| 11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||||||
| 第五节 | 13:00-13:35 | 体育与健康 | 信息科技 | 信息科技 | 英语 | 英语 | 科学 | 科学 | 语文 | 语文 |
| 13:35-13:45 | 课间休息 | |||||||||
| 13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||||||
| 第六节 | 13:50-14:25 | 班队活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 美术 | 美术 | 语文 | 语文 |
| 14:25-14:40 | 课间休息 | |||||||||
| 14:40-14:45 | 室内操 | |||||||||
| 14:45-14:55 | 降旗 | |||||||||
| 第七节 | 14:55-15:30 | 校本课程 | 校本课程 | 语文 | 语文 | 美术 | 美术 | 各类活动 | ||
| 课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||||||
| 16:30-17:30 | 第二时段 | |||||||||
| 17:30-18:00 | 延时服务 | |||||||||
| 说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期三 | 星期四 | 星期四 | 星期五 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 8:20-8:55 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 校本课程 | 校本课程 |
| 8:55-9:05 | 课间休息 | |||||||||
| 第二节 | 9:05-9:40 | 语文 | 英语 | 英语 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 美术 | 科学 | 科学 |
| 9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||||||
| 10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||||||
| 10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||||||
| 第三节 | 10:35-11:10 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | 信息科技 | 信息科技 | 综合实践 | 综合实践 | 语文 | 语文 |
| 11:10-11:20 | 课间休息 | |||||||||
| 第四节 | 11:20-11:55 | 道德与法治 | 人工智能 | 人工智能 | 数学 | 数学 | 科学 | 科学 | 语文 | 语文 |
| 11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||||||
| 第五节 | 13:00-13:35 | 语文 | 语文 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 |
| 13:35-13:45 | 课间休息 | |||||||||
| 13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||||||
| 第六节 | 13:50-14:25 | 班队活动 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 美术 | 美术 |
| 14:25-14:40 | 课间休息 | |||||||||
| 14:40-14:45 | 室内操 | |||||||||
| 14:45-14:55 | 降旗 | |||||||||
| 第七节 | 14:55-15:30 | 英语 | 英语 | 道德与法治 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 劳动 | 劳动 | 各类活动 |
| 课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||||||
| 16:30-17:30 | 第二时段 | |||||||||
| 17:30-18:00 | 延时服务 | |||||||||
| 说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||||||
| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期三 | 星期四 | 星期四 | 星期五 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一节 | 8:20-8:55 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 |
| 8:55-9:05 | 课间休息 | |||||||||
| 第二节 | 9:05-9:40 | 综合实践 | 英语 | 英语 | 校本课程 | 校本课程 | 人工智能 | 人工智能 | 科学 | 科学 |
| 9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||||||
| 10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||||||
| 10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||||||
| 第三节 | 10:35-11:10 | 语文 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 |
| 11:10-11:20 | 课间休息 | |||||||||
| 第四节 | 11:20-11:55 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 语文 |
| 11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||||||
| 第五节 | 13:00-13:35 | 信息科技 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 13:35-13:45 | 课间休息 | |||||||||
| 13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||||||
| 第六节 | 13:50-14:25 | 班队活动 | 美术 | 美术 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 道德与法治 | 音乐 | 音乐 |
| 14:25-14:40 | 课间休息 | |||||||||
| 14:40-14:45 | 室内操 | |||||||||
| 14:45-14:55 | 降旗 | |||||||||
| 第七节 | 14:55-15:30 | 英语 | 英语 | 美术 | 美术 | 语文 | 语文 | 劳动 | 劳动 | 各类活动 |
| 课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||||||
| 16:30-17:30 | 第二时段 | |||||||||
| 17:30-18:00 | 延时服务 | |||||||||
| 说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 | ||||||||||