| 节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期二 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期四 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-8:05 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | 晨会 | |
| 第一节 | 8:05-8:45 | 信息技术 | 历史 | 历史 | 英语 | 英语 | 英语 | 党团活动 | 党团活动 | 生物学 |
| 8:45-8:55 | 课间 | |||||||||
| 第二节 | 8:55-9:35 | 通用技术 | 历史 | 历史 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 研究性学习 | 研究性学习 | 生物学 |
| 9:35-9:45 | 升旗仪式/广播操 | |||||||||
| 9:45-10:20 | 大课间/眼保健操 | |||||||||
| 第三节 | 10:20-11:00 | 体育与健康 | 校本课程 | 校本课程 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 数学 | 艺术 |
| 11:00-11:10 | 课间 | |||||||||
| 第四节 | 11:10-11:50 | 语文 | 思想政治 | 思想政治 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | 化学 | 化学 | 物理 |
| 11:50-12:20 | 午餐 | |||||||||
| 12:20-12:55 | 午休 | |||||||||
| 第五节 | 12:55-13:35 | 语文 | 思想政治 | 思想政治 | 历史 | 历史 | 历史 | 化学 | 化学 | 物理 |
| 13:35-13:45 | 课间 | |||||||||
| 第六节 | 13:45-14:25 | 英语 | 地理 | 地理 | 数学 | 数学 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | 体育与健康 |
| 14:25-14:40 | 眼保健操/课间 | |||||||||
| 第七节 | 14:40-15:20 | 英语 | 地理 | 地理 | 数学 | 数学 | 数学 | 校本课程 | 校本课程 | 体育与健康 |
| 15:20-15:30 | 课间(含室内操) | |||||||||
| 第八节 | 15:30-16:10 | 体育活动 | 体育活动 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | ||
| 说明:
| ||||||||||