节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一节 | 8:20-8:55 | 道德与法治 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 造型.美术 |
8:55-9:05 | 课间休息 | |||||
第二节 | 9:05-9:40 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | 唱游.音乐 | 造型.美术 |
9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||
10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||
10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||
第三节 | 10:35-11:10 | 语文 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育与健康 |
11:10-11:20 | 课间休息 | |||||
第四节 | 11:20-11:55 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||
第五节 | 13:00-13:35 | 唱游.音乐 | 班队活动 | 英语 | 英语 | 劳动 |
13:35-13:45 | 课间休息 | |||||
13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||
第六节 | 13:50-14:25 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 | 综合实践活动 |
14:25-14:40 | 课间休息 | |||||
14:40-14:45 | 室内操 | |||||
14:45-14:55 | 降旗 | |||||
14:55-15:30 | 开展各类活动 | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 |
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一节 | 8:20-8:55 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 |
8:55-9:05 | 课间休息 | |||||
第二节 | 9:05-9:40 | 语文 | 综合实践活动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 |
9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||
10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||
10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||
第三节 | 10:35-11:10 | 数学 | 语文 | 语文 | 唱游.音乐 | 英语 |
11:10-11:20 | 课间休息 | |||||
第四节 | 11:20-11:55 | 唱游.音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 语文 |
11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||
第五节 | 13:00-13:35 | 体育与健康 | 造型.美术 | 校本课程 | 英语 | 劳动 |
13:35-13:45 | 课间休息 | |||||
13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||
第六节 | 13:50-14:25 | 科学 | 造型.美术 | 体育与健康 | 班队活动 | 校本课程 |
14:25-14:40 | 课间休息 | |||||
14:40-14:45 | 室内操 | |||||
14:45-14:55 | 降旗 | |||||
14:55-15:30 | 开展各类活动 | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 |
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一节 | 8:20-8:55 | 体育与健康 | 班队活动 | 数学 | 唱游.音乐 | 唱游.音乐 |
8:55-9:05 | 课间休息 | |||||
第二节 | 9:05-9:40 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 |
9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||
10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||
10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||
第三节 | 10:35-11:10 | 数学 | 语文 | 语文 | 造型.美术 | 体育与健康 |
11:10-11:20 | 课间休息 | |||||
第四节 | 11:20-11:55 | 科学 | 科学 | 语文 | 造型.美术 | 语文 |
11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||
第五节 | 13:00-13:35 | 校本课程 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 劳动 |
13:35-13:45 | 课间休息 | |||||
13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||
第六节 | 13:50-14:25 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践活动 |
14:25-14:40 | 课间休息 | |||||
14:40-14:45 | 室内操 | |||||
14:45-14:55 | 降旗 | |||||
14:55-15:30 | 开展各类活动 | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 |
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一节 | 8:20-8:55 | 数学 | 科学 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 |
8:55-9:05 | 课间休息 | |||||
第二节 | 9:05-9:40 | 科学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 语文 |
9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||
10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||
10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||
第三节 | 10:35-11:10 | 语文 | 英语 | 造型.美术 | 语文 | 语文 |
11:10-11:20 | 课间休息 | |||||
第四节 | 11:20-11:55 | 语文 | 数学 | 造型.美术 | 道德与法治 | 综合实践活动 |
11:55-13:00 | 午餐、午休、午会 | |||||
第五节 | 13:00-13:35 | 校本课程 | 唱游.音乐 | 英语 | 劳动 | 数学 |
13:35-13:45 | 课间休息 | |||||
13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||
第六节 | 13:50-14:25 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | 唱游.音乐 | 班队活动 |
14:25-14:40 | 课间休息 | |||||
14:40-14:45 | 室内操 | |||||
14:45-14:55 | 降旗 | |||||
14:55-15:30 | 开展各类活动 | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 |
节次 | 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一节 | 8:20-8:55 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 造型.美术 | 语文 |
8:55-9:05 | 课间休息 | |||||
第二节 | 9:05-9:40 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 造型.美术 | 道德与法治 |
9:40-10:00 | 升旗仪式/早操 | |||||
10:00-10:30 | 阳光大课间 | |||||
10:30-10:35 | 眼保健操 | |||||
第三节 | 10:35-11:10 | 语文 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 英语 |
11:10-11:20 | 课间休息 | |||||
第四节 | 11:20-11:55 | 语文 | 班队活动 | 唱游.音乐 | 语文 | 语文 |
11:55-12:30 | 午餐、午休、午会 | |||||
第五节 | 13:00-13:35 | 数学 | 校本课程 | 英语 | 综合实践活动 | 体育与健康 |
13:35-13:45 | 课间休息 | |||||
13:45-13:50 | 眼保健操 | |||||
第六节 | 13:50-14:25 | 科学 | 唱游.音乐 | 劳动 | 数学 | 校本课程 |
14:25-14:40 | 课间休息 | |||||
14:40-14:45 | 室内操 | |||||
14:45-14:55 | 降旗 | |||||
14:55-15:30 | 开展各类活动 | |||||
课后服务 | 15:30-16:30 | 第一时段 | ||||
16:30-17:30 | 第二时段 | |||||
17:30-18:00 | 延时服务 | |||||
说明:
有关教育、教学活动具体开展时间可能会结合实际工作进行调整,以实际发生为准。 |